Otsing
Ohutuskaardid
Lae alla Spies Hecker ohutuskaardid siit valides SDS LOE LISA >>
Populaarseim
Keretöökoda - Ainult asjatundja, kes on otseselt kur... LOE LISA >>
Silicone pull plugs

A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | mm | mm | mm |
bop-62-375 | 1.57 | 1.17 | 9.53 | 8.56 |
bop-62-500 | 1.57 | 1.02 | 12.70 | 12.70 |
bop-63-625 | 1.60 | 1.14 | 15.88 | 15.88 |
bop-67-625 | 1.70 | 1.19 | 15.88 | 15.49 |
bop-73-612 | 1.85 | 1.17 | 15.54 | 14.99 |
bop-80-1000 | 2.03 | 1.14 | 25.40 | 25.40 |
bop-91-625 | 2.31 | 1.32 | 15.88 | 15.88 |
bop-91-1000 | 2.31 | 1.32 | 25.40 | 25.40 |
bop-93-625 | 2.36 | 1.27 | 15.88 | 15.88 |
bop-93-700 | 2.36 | 1.60 | 17.78 | 17.78 |
bop-95-1000 | 2.41 | 1.32 | 25.40 | 25.40 |
bop-104-625 | 2.64 | 1.57 | 15.88 | 15.88 |
bop-105-1000 | 2.67 | 2.08 | 25.40 | 25.40 |
bop-109-625 | 2.77 | 1.57 | 15.88 | 15.88 |
bop-109-1000 | 2.77 | 1.57 | 25.40 | 25.40 |
bop-118-1000 | 3.00 | 2.08 | 25.40 | 25.40 |
bop-125-625 | 3.18 | 1.57 | 15.88 | 15.88 |
bop-130-625 | 3.30 | 2.36 | 15.88 | 17.78 |
bop-130-1000 | 3.30 | 2.36 | 25.40 | 25.40 |
bop-140-625 | 3.56 | 2.16 | 15.88 | 14.17 |
bop-142-1250 | 3.61 | 2.29 | 31.75 | 31.75 |
bop-154-625 | 3.91 | 1.57 | 15.88 | 15.88 |
bop-156-625 | 3.96 | 1.57 | 15.88 | 19.05 |
bop-156-1250 | 3.96 | 2.36 | 31.75 | 31.75 |
bop-158-1000 | 4.01 | 2.08 | 25.40 | 25.40 |
bop-158-1250 | 4.01 | 2.08 | 31.75 | 31.75 |
bop-158-1500 | 4.01 | 2.36 | 38.10 | 38.10 |
bop-160-780 | 4.06 | 2.39 | 19.81 | 19.81 |
bop-162-625 | 4.11 | 2.44 | 15.88 | 14.76 |
bop-175-1250 | 4.45 | 3.12 | 31.75 | 31.75 |
bop-187-625 | 4.75 | 2.79 | 15.88 | 15.88 |
bop-190-1250 | 4.83 | 3.56 | 31.75 | 31.75 |
bop-190-2250 | 4.83 | 2.79 | 57.15 | 57.15 |
bop-195-625 | 4.95 | 2.79 | 15.88 | 15.88 |
bop-195-1000 | 4.95 | 2.79 | 25.40 | 25.40 |
bop-195-1250 | 4.95 | 3.18 | 31.75 | 31.75 |
bop-197-1000 | 5.00 | 2.79 | 25.40 | 25.40 |
bop-218-1000 | 5.54 | 3.30 | 25.40 | 25.40 |
bop-225-1000 | 5.72 | 3.18 | 25.40 | 25.40 |
bop-236-400 | 5.99 | 4.50 | 10.16 | 10.16 |
bop-236-1250 | 5.99 | 4.19 | 31.75 | 31.75 |
bop-244-1250 | 6.20 | 4.32 | 31.75 | 31.75 |
bop-250-1250 | 6.35 | 3.18 | 31.75 | 31.75 |
bop-257-1000 | 6.53 | 3.30 | 25.40 | 25.40 |
bop-257-1250 | 6.53 | 3.30 | 31.75 | 31.75 |
bop-260-1000 | 6.60 | 3.30 | 25.40 | 25.40 |
bop-265-1250 | 6.73 | 4.72 | 31.75 | 31.75 |
bop-275-937 | 6.99 | 3.18 | 23.80 | 23.37 |
bop-275-2000 | 6.99 | 3.71 | 50.80 | 50.80 |
bop-281-1000 | 7.14 | 3.51 | 25.40 | 25.40 |
bop-312-1000 | 7.92 | 3.73 | 25.40 | 25.40 |
bop-312-1250 | 7.92 | 3.86 | 31.75 | 31.75 |
bop-316-1000 | 8.03 | 3.86 | 25.40 | 21.59 |
bop-332-1125 | 8.43 | 6.35 | 28.58 | 20.29 |
bop-333-757 | 8.46 | 6.38 | 19.23 | 26.67 |
bop-335-1000 | 8.51 | 3.89 | 25.40 | 25.40 |
bop-335-1250 | 8.51 | 3.89 | 31.75 | 31.75 |
bop-350-900 | 8.89 | 4.90 | 22.86 | 25.40 |
bop-355-1000 | 9.02 | 3.99 | 25.40 | 25.40 |
bop-370-1181 | 9.40 | 4.70 | 30.00 | 30.00 |
bop-375-1000 | 9.53 | 3.99 | 25.40 | 25.40 |
bop-375-1250 | 9.53 | 4.75 | 31.75 | 31.75 |
bop-384-1000 | 9.75 | 3.91 | 25.40 | 25.40 |
bop-384-1250 | 9.75 | 3.91 | 31.75 | 31.75 |
bop-384-2000 | 9.75 | 3.91 | 50.80 | 50.80 |
bop-388-1000 | 9.86 | 3.99 | 25.40 | 25.40 |
bop-400-500 | 10.16 | 3.99 | 12.70 | 12.70 |
bop-400-1000 | 10.16 | 3.99 | 25.40 | 25.40 |
bop-408-1000 | 10.36 | 4.85 | 25.63 | 25.40 |
bop-414-525 | 10.52 | 3.99 | 13.34 | 19.18 |
bop-414-1000 | 10.52 | 3.99 | 25.40 | 25.40 |
bop-437-1500 | 11.10 | 7.62 | 38.10 | 38.10 |
bop-440-1000 | 11.18 | 6.60 | 25.40 | 25.40 |
bop-440-2000 | 11.18 | 3.99 | 50.80 | 50.80 |
bop-444-1000 | 11.28 | 6.48 | 25.40 | 25.15 |
bop-444-1250 | 11.28 | 6.48 | 31.75 | 31.75 |
bop-445-1000 | 11.30 | 6.48 | 25.40 | 25.40 |
bop-468-1000 | 11.89 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-472-1000 | 11.99 | 6.17 | 25.40 | 25.40 |
bop-496-1000 | 12.60 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-496-2000 | 12.60 | 6.35 | 50.80 | 50.80 |
bop-500-1000 | 12.70 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-510-1000 | 12.95 | 6.50 | 25.40 | 24.28 |
bop-530-1000 | 13.46 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-530-2062 | 13.46 | 6.35 | 52.37 | 52.37 |
bop-551-1181 | 14.00 | 6.35 | 30.00 | 30.00 |
bop-570-1000 | 14.48 | 7.92 | 25.40 | 25.40 |
bop-571-1750 | 14.50 | 7.70 | 44.45 | 44.45 |
bop-580-1500 | 14.73 | 8.00 | 38.10 | 38.10 |
bop-590-1000 | 14.99 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-612-1000 | 15.54 | 6.35 | 25.40 | 25.40 |
bop-612-2000 | 15.54 | 8.26 | 50.80 | 50.80 |
bop-620-1500 | 15.75 | 8.36 | 38.10 | 38.10 |
bop-640-1000 | 16.26 | 9.53 | 25.40 | 25.40 |
bop-670-1500 | 17.02 | 11.94 | 38.10 | 38.10 |
bop-700-1000 | 17.78 | 9.53 | 25.40 | 25.40 |
bop-700-1250 | 17.78 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
bop-700-1500 | 17.78 | 9.53 | 38.10 | 38.10 |
bop-707-1250 | 17.96 | 9.53 | 31.75 | 33.68 |
bop-728-1125 | 18.49 | 9.53 | 28.58 | 27.94 |
bop-729-1000 | 18.52 | 8.00 | 25.40 | 25.40 |
bop-729-1500 | 18.52 | 9.80 | 38.10 | 38.10 |
bop-750-1000 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 25.40 |
bop-770-1000 | 19.56 | 9.53 | 25.40 | 23.55 |
bop-770-1125 | 19.56 | 9.53 | 28.58 | 28.58 |
bop-770-1500 | 19.56 | 10.36 | 38.10 | 38.10 |
bop-770-1960 | 19.56 | 10.36 | 49.78 | 53.34 |
bop-798-650 | 20.27 | 10.16 | 16.51 | 20.32 |
bop-807-1250 | 20.50 | 10.87 | 31.75 | 31.75 |
bop-807-1500 | 20.50 | 10.87 | 38.10 | 38.10 |
bop-809-1000 | 20.55 | 8.00 | 25.40 | 25.40 |
bop-843-2000 | 21.41 | 9.53 | 50.80 | 50.80 |
bop-850-2250 | 21.59 | 11.43 | 57.15 | 57.15 |
bop-888-1000 | 22.56 | 9.45 | 25.40 | 25.40 |
bop-896-1000 | 22.76 | 9.53 | 25.40 | 25.40 |
bop-897-1500 | 22.78 | 9.53 | 38.10 | 38.10 |
bop-1000-1000 | 25.40 | 9.53 | 25.40 | 25.40 |
bop-1020-1000 | 25.91 | 9.53 | 25.40 | 24.64 |
bop-1020-1250 | 25.91 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
bop-1220-1250 | 30.99 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
bop-1380-1000 | 35.05 | 12.70 | 25.40 | 25.40 |
bop-1380-1500 | 35.05 | 18.57 | 38.10 | 38.10 |
bop-1450-1000 | 36.83 | 12.70 | 25.40 | 25.40 |
bop-1713-2756 | 43.51 | 22.00 | 70.00 | 70.00 |
Hind: €

Silicone temp up to 315°
Industry standard solution for threaded and non-threaded through-holes in powder coating and e-coating applications.