Otsing
Ohutuskaardid
Lae alla Spies Hecker ohutuskaardid siit valides SDS LOE LISA >>
Populaarseim
Keretöökoda - Ainult asjatundja, kes on otseselt kur... LOE LISA >>
Conical plugs

A | B | L | |
---|---|---|---|
PART NO. | mm | mm | mm |
trp-63-625 | 1.6 | 0.41 | 15.88 |
trp-78-750 | 1.98 | 0.51 | 19.05 |
trp-78-1000 | 1.98 | 0.51 | 25.4 |
trp-100-625 | 2.54 | 0.81 | 15.88 |
trp-100-1000 | 2.54 | 0.81 | 25.4 |
trp-125 | 3.18 | 0.79 | 15.88 |
trp-125-625 | 3.18 | 1.6 | 15.88 |
trp-177-591 | 4.5 | 1.5 | 15.01 |
trp-187-394 | 4.75 | 2.79 | 10.01 |
trp-187-625 | 4.75 | 1.6 | 15.88 |
trp-187-750 | 4.75 | 1.6 | 19.05 |
trp-188-2200 | 4.78 | 1.19 | 55.88 |
trp-197-1100 | 5 | 1.19 | 27.89 |
trp-200-750 | 5.08 | 1.6 | 19.05 |
trp-216-1500 | 5.49 | 1.19 | 38.1 |
trp-218-250 | 5.54 | 4.7 | 6.35 |
trp-250-750 | 6.35 | 3.18 | 19.05 |
trp-250-1000 | 6.35 | 3.18 | 25.4 |
trp-276-787 | 7.01 | 3 | 19.99 |
trp-315-787 | 8 | 3.99 | 19.99 |
trp-343-625 | 8.71 | 4.78 | 15.88 |
trp-343-750 | 8.71 | 4.78 | 19.05 |
trp-343-1000 | 8.71 | 4.78 | 25.4 |
trp-354-984 | 8.99 | 4.5 | 24.99 |
trp-375-500 | 9.53 | 6.35 | 12.7 |
trp-375-750 | 9.53 | 6.35 | 19.05 |
trp-375-1000 | 9.53 | 6.35 | 25.4 |
trp-375-1250 | 9.53 | 3.18 | 31.75 |
trp-393-787 | 9.98 | 6 | 19.99 |
trp-394-189 | 10.01 | 5 | 48.01 |
trp-395-196 | 10.03 | 5 | 50.01 |
trp-433-74 | 11 | 8 | 19 |
trp-433-106 | 11 | 8 | 27 |
trp-437-100 | 11.1 | 6.35 | 25.4 |
trp-438-68 | 11.13 | 8.74 | 17.48 |
trp-438-74 | 11.13 | 8.99 | 19 |
trp-469-81 | 11.91 | 8.74 | 20.65 |
trp-472-74 | 11.99 | 8.99 | 19 |
trp-473-78 | 12.01 | 7.9 | 19.99 |
trp-487-74 | 12.37 | 8.99 | 19 |
trp-500-81 | 12.7 | 7.92 | 20.65 |
trp-500-100 | 12.7 | 7.9 | 25.4 |
trp-500-200 | 12.7 | 3.2 | 50.8 |
trp-512-98 | 13 | 8.99 | 24.99 |
trp-512-112 | 13 | 7.95 | 28.58 |
trp-562-112 | 14.27 | 7.95 | 28.58 |
trp-563-100 | 14.3 | 9.53 | 25.4 |
trp-591-78 | 15.01 | 11 | 19.99 |
trp-594-100 | 15.09 | 10.31 | 25.4 |
trp-625-81 | 15.88 | 11.1 | 20.65 |
trp-625-87 | 15.88 | 11.13 | 22.23 |
trp-625-100 | 15.88 | 12.7 | 25.4 |
trp-656-100 | 16.66 | 12.7 | 25.4 |
trp-669-100 | 16.99 | 13 | 25.4 |
trp-687-78 | 17.45 | 14 | 19.99 |
trp-687-100 | 17.45 | 11.13 | 25.4 |
trp-709-78 | 18.01 | 14 | 19.99 |
trp-748-100 | 19 | 14.27 | 25.4 |
trp-787-100 | 19.99 | 15.88 | 25.4 |
trp-800-62 | 20.32 | 15.88 | 15.88 |
trp-812-100 | 20.62 | 15.88 | 25.4 |
trp-827-100 | 21.01 | 16 | 25.4 |
trp-925-75 | 23.5 | 19.05 | 19.05 |
trp-925-100 | 23.5 | 19.05 | 25.4 |
trp-938-100 | 23.83 | 18.26 | 25.4 |
trp-945-75 | 24 | 19.2 | 19.05 |
trp-946-118 | 24.03 | 18.01 | 30 |
trp-990-79 | 25.15 | 22.4 | 20.19 |
trp-990-88 | 25.15 | 19.99 | 22.48 |
trp-1000-100 | 25.4 | 19.84 | 25.4 |
trp-1024-79 | 26.01 | 22.35 | 20.19 |
trp-1024-100 | 26.01 | 19.99 | 25.4 |
trp-1062-098 | 26.97 | 22 | 24.99 |
trp-1063-100 | 27 | 23.01 | 25.4 |
trp-1100-100 | 27.94 | 23.83 | 25.4 |
trp-1102-200 | 27.99 | 19.05 | 50.8 |
trp-1181-100 | 30 | 27.79 | 25.4 |
trp-1220-118 | 30.99 | 24.99 | 30 |
trp-1250-100 | 31.75 | 26.19 | 25.4 |
trp-1313-100 | 33.35 | 27 | 25.4 |
trp-1338-100 | 33.99 | 27 | 25.4 |
trp-1438-100 | 36.53 | 30.18 | 25.4 |
trp-1456-100 | 36.98 | 30.18 | 25.4 |
trp-1496-137 | 38 | 30.99 | 35 |
trp-1531-100 | 38.89 | 31.75 | 25.4 |
trp-1614-100 | 41 | 33.02 | 25.4 |
trp-1615-137 | 41.02 | 34.01 | 35 |
trp-1625-100 | 41.28 | 33.35 | 25.4 |
trp-1688-100 | 42.88 | 35.71 | 25.4 |
trp-1732-157 | 43.99 | 36 | 40.01 |
trp-1750-100 | 44.45 | 37.31 | 25.4 |
trp-1772-100 | 45.01 | 37.01 | 25.4 |
trp-1813-100 | 46.05 | 38.1 | 25.4 |
trp-1929-157 | 49 | 41 | 40.01 |
trp-1969-100 | 50.01 | 41.28 | 25.4 |
trp-2063-100 | 52.4 | 44.45 | 25.4 |
trp-2086-100 | 52.98 | 44.96 | 25.4 |
trp-2165-157 | 54.99 | 46.99 | 40.01 |
trp-2203-100 | 55.96 | 47.63 | 25.4 |
trp-2362-177 | 59.99 | 50 | 45.01 |
trp-2469-100 | 62.71 | 50.01 | 25.4 |
trp-2480-100 | 62.99 | 50.01 | 25.4 |
trp-2500-100 | 63.5 | 53.98 | 25.4 |
trp-2688-100 | 68.28 | 57.94 | 25.4 |
trp-2953-137 | 75.01 | 61.93 | 34.93 |
trp-3500-150 | 88.9 | 76.2 | 38.1 |
trp-3543-153 | 89.99 | 75.01 | 38.99 |
trp-4000-150 | 101.6 | 82.55 | 38.1 |
trp-4055-153 | 103 | 82.98 | 38.99 |
trp-5000-200 | 127 | 88.9 | 50.8 |
Hind: €

Conical plugs, up to 315°C, to close holes