Otsing
Ohutuskaardid
Lae alla Spies Hecker ohutuskaardid siit valides SDS LOE LISA >>
Populaarseim
Keretöökoda - Ainult asjatundja, kes on otseselt kur... LOE LISA >>
Silicone cap

ID | L | Wall | |
---|---|---|---|
PART NO. | mm | mm | mm |
scp-20-500 | 0.51 | 12.7 | 1.52 |
scp-35-500 | 0.89 | 12.7 | 1.27 |
scp-40-500 | 1.02 | 12.7 | 1.15 |
scp-40-750 | 1.02 | 19.05 | 1.15 |
scp-62-500 | 1.57 | 12.7 | 1.15 |
scp-62-750 | 1.57 | 19.05 | 1.12 |
scp-62-1000 | 1.57 | 25.4 | 1.35 |
scp-70-1000 | 1.78 | 25.4 | 1.15 |
scp-80-750 | 2.03 | 19.05 | 1.52 |
scp-93-500 | 2.36 | 12.7 | 1.3 |
scp-93-750 | 2.36 | 19.05 | 1.52 |
scp-93-1000 | 2.36 | 25.4 | 1.52 |
scp-100-500 | 2.54 | 12.7 | 1.52 |
scp-100-1000 | 2.54 | 25.4 | 1.52 |
scp-109-500 | 2.77 | 12.7 | 1.52 |
scp-109-750 | 2.77 | 19.05 | 1.52 |
scp-109-1000 | 2.77 | 25.4 | 1.52 |
scp-120-250 | 3.05 | 6.35 | 1.27 |
scp-120-400 | 3.05 | 10.16 | 1.27 |
scp-125-500 | 3.18 | 12.7 | 1.52 |
scp-125-750 | 3.18 | 19.05 | 1.52 |
scp-125-1000 | 3.18 | 25.4 | 1.52 |
scp-125-1500 | 3.18 | 38.1 | 1.52 |
scp-135-625 | 3.43 | 15.88 | 1.52 |
scp-137-500 | 3.48 | 12.7 | 1.52 |
scp-137-1000 | 3.48 | 25.4 | 1.52 |
scp-140-500 | 3.56 | 12.7 | 1.52 |
scp-140-1000 | 3.56 | 25.4 | 1.52 |
scp-140-1500 | 3.56 | 38.1 | 1.52 |
scp-148-500 | 3.76 | 12.7 | 1.52 |
scp-148-750 | 3.76 | 19.05 | 1.52 |
scp-148-1000 | 3.76 | 25.4 | 1.52 |
scp-156-500 | 3.96 | 12.7 | 1.52 |
scp-156-1000 | 3.96 | 25.4 | 1.52 |
scp-156-1250 | 3.96 | 31.75 | 1.52 |
scp-156-1500 | 3.96 | 38.1 | 1.52 |
scp-165-1000 | 4.19 | 25.4 | 1.52 |
scp-165-1500 | 4.19 | 38.1 | 1.52 |
scp-172-500 | 4.37 | 12.7 | 1.52 |
scp-172-1000 | 4.37 | 25.4 | 1.52 |
scp-172-1500 | 4.37 | 38.1 | 1.52 |
scp-180-1000 | 4.57 | 25.4 | 1.52 |
scp-187-500 | 4.75 | 12.7 | 1.52 |
scp-187-750 | 4.75 | 19.05 | 1.52 |
scp-187-1000 | 4.75 | 25.4 | 1.52 |
scp-187-1500 | 4.75 | 38.1 | 1.52 |
scp-197-500 | 5 | 12.7 | 1.52 |
scp-197-1000 | 5 | 25.4 | 1.52 |
scp-218-1000 | 5.54 | 25.4 | 1.52 |
scp-223-500 | 5.66 | 12.7 | 1.52 |
scp-223-750 | 5.66 | 19.05 | 1.52 |
scp-223-1000 | 5.66 | 25.4 | 1.52 |
scp-223-1500 | 5.66 | 38.1 | 1.52 |
scp-223-2165 | 5.66 | 54.99 | 1.52 |
scp-234-500 | 5.94 | 12.7 | 1.52 |
scp-234-787 | 5.94 | 19.99 | 1.52 |
scp-234-1000 | 5.94 | 25.4 | 1.52 |
scp-234-1250 | 5.94 | 31.75 | 1.52 |
scp-234-1500 | 5.94 | 38.1 | 1.52 |
scp-250-500 | 6.35 | 12.7 | 1.52 |
scp-250-1000 | 6.35 | 25.4 | 1.52 |
scp-250-1500 | 6.35 | 38.1 | 1.52 |
scp-260-500 | 6.6 | 12.7 | 1.52 |
scp-260-1000 | 6.6 | 25.4 | 1.52 |
scp-281-500 | 7.14 | 12.7 | 1.52 |
scp-281-750 | 7.14 | 19.05 | 1.52 |
scp-281-1000 | 7.14 | 25.4 | 1.52 |
scp-281-2000 | 7.14 | 50.8 | 1.52 |
scp-295-500 | 7.49 | 12.7 | 1.52 |
scp-295-750 | 7.49 | 19.05 | 1.52 |
scp-295-1000 | 7.49 | 25.4 | 1.52 |
scp-295-1500 | 7.49 | 38.1 | 1.52 |
scp-303-1000 | 7.7 | 25.4 | 1.65 |
scp-312-500 | 7.92 | 12.7 | 1.52 |
scp-312-1000 | 7.92 | 25.4 | 1.52 |
scp-312-1500 | 7.92 | 38.1 | 1.52 |
scp-340-1000 | 8.64 | 25.4 | 1.52 |
scp-340-1500 | 8.64 | 38.1 | 1.52 |
scp-340-2000 | 8.64 | 50.8 | 1.52 |
scp-355-1000 | 9.02 | 25.4 | 1.52 |
scp-355-1500 | 9.02 | 38.1 | 1.52 |
scp-366-1000 | 9.3 | 25.4 | 1.52 |
scp-366-1500 | 9.3 | 38.1 | 1.52 |
scp-375-500 | 9.53 | 12.7 | 1.52 |
scp-375-750 | 9.53 | 19.05 | 1.52 |
scp-375-1000 | 9.53 | 25.4 | 1.52 |
scp-375-1500 | 9.53 | 38.1 | 1.52 |
scp-375-1969 | 9.53 | 50.01 | 1.52 |
scp-406-1000 | 10.31 | 25.4 | 1.52 |
scp-406-1500 | 10.31 | 38.1 | 1.52 |
scp-437-1000 | 11.1 | 25.4 | 1.52 |
scp-437-2000 | 11.1 | 50.8 | 1.52 |
scp-456-500 | 11.58 | 12.7 | 1.52 |
scp-456-750 | 11.58 | 19.05 | 1.52 |
scp-456-1000 | 11.58 | 25.4 | 1.52 |
scp-456-1500 | 11.58 | 38.1 | 1.52 |
scp-456-1969 | 11.58 | 50.01 | 1.52 |
scp-468-1000 | 11.89 | 25.4 | 1.52 |
scp-468-1500 | 11.89 | 38.1 | 1.52 |
scp-475-4000 | 12.07 | 101.6 | 1.52 |
scp-480-1000 | 12.19 | 25.4 | 1.52 |
scp-480-1500 | 12.19 | 38.1 | 1.52 |
scp-500-750 | 12.7 | 19.05 | 1.52 |
scp-500-1500 | 12.7 | 38.1 | 1.52 |
scp-500-3000 | 12.7 | 76.2 | 1.52 |
scp-500-4000 | 12.7 | 101.6 | 1.52 |
scp-535-750 | 13.59 | 19.05 | 1.52 |
scp-535-1000 | 13.59 | 25.4 | 1.52 |
scp-535-1500 | 13.59 | 38.1 | 1.52 |
scp-535-3000 | 13.59 | 76.2 | 1.52 |
scp-562-659 | 14.27 | 16.74 | 1.52 |
scp-562-800 | 14.27 | 20.32 | 1.52 |
scp-562-1100 | 14.27 | 27.94 | 1.52 |
scp-562-1500 | 14.27 | 38.1 | 1.52 |
scp-600-1500 | 15.24 | 38.1 | 1.52 |
scp-625-1125 | 15.88 | 28.58 | 1.52 |
scp-625-1500 | 15.88 | 38.1 | 1.52 |
scp-625-2500 | 15.88 | 63.5 | 1.52 |
scp-687-625 | 17.45 | 15.88 | 1.52 |
scp-687-1000 | 17.45 | 25.4 | 1.52 |
scp-687-1250 | 17.45 | 31.75 | 1.52 |
scp-687-1500 | 17.45 | 38.1 | 1.52 |
scp-687-2500 | 17.45 | 63.5 | 1.52 |
scp-730-1500 | 18.54 | 38.1 | 1.52 |
scp-750-1500 | 19.05 | 38.1 | 1.52 |
scp-750-1750 | 19.05 | 44.45 | 1.52 |
scp-750-2000 | 19.05 | 50.8 | 1.52 |
scp-750-3500 | 19.05 | 88.9 | 1.52 |
scp-780-1500 | 19.81 | 38.1 | 1.52 |
scp-812-1000 | 20.62 | 25.4 | 1.52 |
scp-812-1500 | 20.62 | 38.1 | 1.52 |
scp-845-2844 | 21.46 | 72.24 | 1.52 |
scp-875-1000 | 22.23 | 25.4 | 1.52 |
scp-875-1500 | 22.23 | 38.1 | 1.52 |
scp-937-1500 | 23.8 | 38.1 | 1.52 |
scp-970-1500 | 24.64 | 38.1 | 1.52 |
scp-970-4000 | 24.64 | 101.6 | 1.52 |
scp-1000-820 | 25.4 | 20.83 | 1.52 |
scp-1000-1500 | 25.4 | 38.1 | 1.52 |
scp-1000-2000 | 25.4 | 50.8 | 1.52 |
scp-1062-1500 | 26.97 | 38.1 | 1.52 |
scp-1062-2000 | 26.97 | 50.8 | 1.52 |
scp-1062-3414 | 26.97 | 86.72 | 1.52 |
scp-1125-1500 | 28.58 | 38.1 | 1.52 |
scp-1187-1500 | 30.15 | 38.1 | 1.52 |
scp-1250-1125 | 31.75 | 28.58 | 1.52 |
scp-1250-1500 | 31.75 | 38.1 | 1.52 |
scp-1350-1500 | 34.29 | 38.1 | 1.52 |
scp-1350-1750 | 34.29 | 44.45 | 1.52 |
scp-1375-1500 | 34.93 | 38.1 | 1.52 |
scp-1380-1000 | 35.05 | 25.4 | 1.52 |
scp-1380-1500 | 35.05 | 38.1 | 1.52 |
scp-1500-1000 | 38.1 | 25.4 | 1.52 |
scp-1500-1500 | 38.1 | 38.1 | 1.52 |
scp-1500-1750 | 38.1 | 44.45 | 1.52 |
scp-1625-2000 | 41.28 | 50.8 | 1.52 |
scp-1750-1500 | 44.45 | 38.1 | 1.52 |
scp-1750-2000 | 44.45 | 50.8 | 1.52 |
scp-1875-1500 | 47.63 | 38.1 | 1.52 |
scp-1875-2000 | 47.63 | 50.8 | 1.52 |
scp-2000-2000 | 50.8 | 50.8 | 1.52 |
scp-2000-1500 | 50.8 | 38.1 | 1.52 |
scp-2105-2000 | 53.47 | 50.8 | 1.52 |
Hind: €

Silicone temp up to 315°
Protector caps for bolts, temp up to 315°, closed on one side, easy to clean